The Cultural Donation Golden Visa Route involves non-refundable, donation to cultural heritage projects in Portugal. For example to Museum, archeology, monuments, refurbishment of national heritage sites and monuments.
The GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais) is the competent authority to provide certificate for this kind of investment in cultural sector. and the government will file golden visa application with the immigration authority on your behalf by a legal representative.
List of Cultural Institutions and Activities (Approved by GEPAC)
| Institution Name | City | Minimum Investment EUR | Eligible Activities |
|---|---|---|---|
| Fundação Serralves | Porto | 250000 | Investir para o futuro Art at Park; Na vanguarda da Arte; Produção Artística Dinamização do Património Grandes Eventos de Serralves; Cinema ci ne mas Desdobramento e ampliações das imagens em movimento; Valorizar o Património Parque de Serralves; Ala Álvaro Siza Legado e Futuro; Juan Miró Novas Perspetivas; Programa de Artes Performativas; Museu de Serralves Património de Excelência |
| Fundação Batalha de Aljubarrota | Calvaria de Cima | 250000 | Reconstituição da paisagem existente em 1385 no campo de batalha de Aljubarrota e trabalhos de arqueologia |
| Fundação D Luís I | Cascais | 250000 | Centro da Língua Portuguesa e do Mar Exposições As viagens da língua; Pessoas que Fazem Coisas; Cascais Ópera Concurso Internacional de Canto Ópera 2026 2030 |
| Fundação Caixa Geral de Depósitos Culturgest | Lisboa | 250000 | Scaling Up; Widening Circles; Growing Up |
| Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva | Lisboa | 200000 | Palacete Quinhentista no Centro Histórico da Cidade de Évora Conservação e Restauro de Património Cultural Nacional |
| Museus e Monumentos de Portugal EPE | Lisboa | 250000 | Iter Aequitas Percurso Universal Conímbriga; Série Régia Memória Real em Alcobaça; Nortear a Cerâmica; Bracara Scientia; Entre Cortinas Teatro e Ditadura; Barro Sagrado Terracotas de Alcobaça; Núcleo de Arqueologia Viva da Terra de Miranda |
| Interminho Sociedade Gestora de Parques Empresariais | Valença | 250000 | Os Pássaros Não Conhecem Fronteiras |
| Naturtejo Empresa de Turismo EIM | Castelo Branco | 200000 | Geografia Criativa Festival da Paisagem |
| Fundação Bienal Arte de Cerveira FP | Vila Nova de Cerveira | 200000 | Territórios sem fronteira XXIV Bienal Internacional de Arte de Cerveira |
| Fundação Bissaya Barreto | Coimbra | 250000 | Reabilitação da Casa das Artes Bissaya Barreto; Expansão do Portugal dos Pequenitos |
| AMAL Comunidade Intermunicipal do Algarve | Faro | 250000 | Storm |
| Fundação Casa de Mateus | Vila Real | 200000 | Núcleo de Oficinas de Restauro e Fabricação Digital; Praça da Adega Douro Património Mundial Educação Cultura Ciência |
| Fundação Mata do Buçaco | Mealhada | 250000 | The Enchanted Garden |
| Fundação EDP | Lisboa | 250000 | Reformulação do Circuito Elétrico da Central Tejo |
| Teatro Nacional de São João | Porto | 250000 | Espetáculos Internacionais |
| Fundação Cupertino de Miranda | Vila Nova de Famalicão | 250000 | Esplendor da Polifonia Portuguesa |
| Fundação Centro Cultural de Belém | Lisboa | 250000 | Melhores acessibilidades físicas e intelectuais Culture for all |
| Fundação Alentejo | Évora | 200000 | Convento da Orada Monsaraz Obras de Salvaguarda e Reabilitação |
| Fundação Casa da Música | Porto | 250000 | Regresso às Origens Novas Formas de Interpretar o Passado |
| Termalistur Termas de São Pedro do Sul EM SA | São Pedro do Sul | 200000 | Legado da Rainha D Amélia nas Termas de São Pedro do Sul |
| Fundação Mário Soares e Maria Barroso | Lisboa | 250000 | Número 2513; O Espaço Vazio Mário Soares e as Presidenciais de 1986 |
| Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa | Castelo Branco | 200000 | Eu e o Meu Avô |
| Fundação Museu do Douro | Peso da Régua | 200000 | Eficiência Integração |
Source: GEPAC – As of Jan 2026



